Crocodile AT je terénní alternativou chodítka Crocodile.
Hravě si poradí s nástrahami nejrůznějších povrchů, od ideálního asfaltu až po lesní cestu.
Nastavitelná madla mohou být snadno přizpůsobena individuálním potřebám dítěte tak, aby bylo dosaženo maximální opory a stability.
Dodává se ve velikostech 1, 2 a 3 a je určen uživatelům od 119 do 183 cm.
Crocodile AZ je velmi lehký, snadno demontovatelný, velmi bezpečný a jednoduchý na použití. Velká skupina dětí, kterým při chůzi stačí menší opora, může používat Crocodile AT jako základní chodítko nebo jako plnohodnotné chodítko se vším příslušenstvím.
270-690 mm
390-1000 mm
max.1800 mm
max.80 kg
| Crocodile AT vel. 1 | Crocodile AT vel. 2 | Crocodile AT vel. 3 | |
| Kód produktu | 86801AT | 86802AT | 86803AT |
| Páčka brzdy od madla (mm) | 74 | 74 | 74 |
| Výška ve složeném stavu | 310 | 310 | 330 |
| Délka ve složeném stavu | 720 | 890 | 1030 |
| Výška od podlahy k madlům | 460-750 | 600-890 | 780–1065 |
| Velikost velkých kol | š=55/ prům.=290 | š=55/ prům.=290 | š=55/ prům.=290 |
| Délka | 780 | 900 | 930 |
| Hmotnost bez doplňků | 8 | 8,4 | 12,8 |
| Maximální zatížení | 40 | 55,4 | 94,8 |
| Maximální výška uživatele v mm | 1190 | 1540 | 1840 |
| Maximální hmotnost uživatele v kg | 30 | 45 | 80 |
| Rádius otáčení mm | 1 600 | 1 900 | 2 000 |
| Celková šířka v mm | 630 | 690 | 690 |
| Velikost malých koleček | š=50/prům.=190 | š=50/prům.=190 | š=50/prům.=190 |
| Stabilita při jízdě z kopce (°) | 15 | 15 | 15 |
| Stabilita stranová(°) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Stabilita při jízdě do kopce (°) | 7 | 7 | 7 |
| Šíře mezi madly (mm) | 190-350 | 240-420 | 330-480 |
Základní konfigurace jako na obrázku - včetně tyček proti zavrácení.
Zde najdete instruktážní videa, manuály a soubory ke stažení.
Přejít na naše centrum podporyDostávejte zprávy o novinkách, tipy a zkušenosti přímo do vaší schránky.
Objednejte si náš katalog