Flamingo Curo je moderní toaletní a koupací židle navržená speciálně pro děti a mladistvé se specifickými potřebami. Díky své variabilitě a chytrému designu poskytuje maximální komfort, bezpečí a podporu.
Tato všestranná hygienická pomůcka je vhodná pro použití na toaletě, ve sprše i ve vaně. Nabízí pět různých možností uchycení, včetně tří typů podvozků. Montáže přímo na toaletu nebo do vany. To vše umožňuje snadné přizpůsobení individuálním potřebám dítěte.
Flamingo Curo roste spolu s dítětem. Lze jednoduše nastavit výšku opěradla, šířku i hloubku sedáku, a díky vyměnitelným podvozkům je možné využít další funkce jako náklon do prostoru nebo výškové nastavení. Polstrovaný sedák z měkkého polyuretanového materiálu má ergonomické tvarování pro pohodlnou a podpůrnou základnu, kterou lze dále doplnit o individuálně volitelné příslušenství.
Sedák vel. 1 | Sedák vel. 2 | Sedák vel. 3 | Sedák + Kompaktní rám ve. 1 | Sedák + Kompaktní rám vel. 2 | Sedák + Kompaktní rám vel. 3 | Sedák + High-low frame vel. 1 | Sedák + High-low frame vel. 2 | Sedák + High-low frame vel. 3 | |
Kód | 882001 | 882002 | 882003 | 882001 + 882011 | 882002 + 882012 | 882003 + 882013 | 882001 + 882031 | 882002 + 882032 | 882003 + 882033 |
Úhel sklopení opěrky zad (°) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | - | - | - | - | - | - |
Šířka opěrky zad (s bočními opěrkami) (mm) | 145–245 | 190–295 | 260–370 | - | - | - | - | - | - |
Šířka opěrky zad (bez bočních opěrek) (mm) | 300 | 335 | 390 | - | - | - | - | - | - |
Výška opěrky zad (mm) | 375/410/445 | 405/445/485 | 450/500/550 | - | - | - | - | - | - |
Hloubka sedu (mm) | 240–300 | 285–345 | 335–425 | - | - | - | - | - | - |
Šířka sedu (s opěrkami stehen) (mm) | 185/225/265 | 220/260/300 | 275/315/335 | - | - | - | - | - | - |
Šířka sedu (bez opěrek stehen) (mm) | 265 | 300 | 355 | - | - | - | - | - | - |
Úhel mezi nohama a plochou sedáku (°) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost zařízení (kg) | 5.2 | 6.1 | 7.5 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 14.8 | 17 | 18.1 |
Maximální nosnost (kg) | 42.2 | 63.1 | 79.5 | - | - | - | - | - | - |
Maximální hmotnost uživatele (kg) | 35 | 55 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Minimální prostor pro otočení o 180° (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
Celková výška opěrky zad (mm) | 425-495 | 470-550 | 515-615 | - | - | - | - | - | - |
Výška ve složeném stavu (mm) | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
Délka ve složeném stavu (mm) | 430 | 490 | 515 | - | - | - | - | - | - |
Šířka ve složeném stavu (mm) | 360 | 400 | 450 | - | - | - | - | - | - |
Celková výška (mm) | - | - | - | 905-1000 | 950-1055 | 995-1120 | 895-1075 | 930-1205 | 975-1270 |
Výška k madlu (mm) | - | - | - | 850-1020 | 890-1070 | 930-1130 | 900-1180 | 945-1235 | 990-1350 |
Celková délka (mm) | 360-375 | 395-430 | 435-495 | 760 | 760 | 760 | 660 | 805 | 805 |
Celková délka s opěrkou nohou (mm) | - | - | - | 935 | 955 | 1110 | 930 | 1065 | 1200 |
Minimální průměr pro otočení (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
Celková šířka (mm) | - | - | - | 470 | 510 | 560 | 485 | 580 | 580 |
Úhel sedací plochy (sklon) (°) | - | - | - | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) |
Výška přední hrany sedáku od země (mm) | - | - | - | 480-580 | 480-580 | 480-580 | 530-740 | 530-740 | 530-740 |
Sedačka Flamingo Euro se dodává ve třech velikostech Může být na podvozku Compact, High-low a nebo jenom jako samostatná sedačka k montáži na WC či vložení do vany.
Zde najdete instruktážní videa, manuály a soubory ke stažení.
Přejít na naše centrum podporyDostávejte zprávy o novinkách, tipy a zkušenosti přímo do vaší schránky.
Objednejte si náš katalog