Šíře sedu (cm) | Celková šíře (cm) | Hloubka sedu (cm) | Výška sedu (cm) | Výška opěry (cm) | Výška vozíku (cm) | Délka vozíku (cm) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) |
37 | 54 | 42 | 47 | 40 | 89 | 109 | 125 | 18,2 |
40 | 57 | |||||||
43 | 60 | |||||||
46 | 63 | |||||||
49 | 66 |
Základní mechanický vozík se skládacím křížem.
Šíře sedu (cm) | Celková šíře (cm) | Hloubka sedu (cm) | Výška sedu (cm) | Výška opěry (cm) | Výška vozíku (cm) | Délka vozíku (cm) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) |
37 | 54 | 42 | 47 | 40 | 89 | 109 | 125 | 18,2 |
40 | 57 | |||||||
43 | 60 | |||||||
46 | 63 | |||||||
49 | 66 |
Zde najdete instruktážní videa, manuály a soubory ke stažení.
Přejít na naše centrum podporyDostávejte zprávy o novinkách, tipy a zkušenosti přímo do vaší schránky.
Objednejte si náš katalog