| vel. CTR12 | vel. CTR14 | vel. CTR16 | vel. CTR18 | |
| Délka složeného (mm) | 813 | 813 | 889 | 889 |
| Šířka složeného (mm) | 559 | 610 | 660 | 711 |
| Výška složeného (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Celková výška (mm) | 1016 | 1041 | 1067 | 1118 |
| Celková délka (mm) | 762 | 787 | 813 | 838 |
| Celková šířka (mm) | 559 | 610 | 660 | 711 |
| Nastavení tlačného madla (mm) | 813 - 1168 | 864 - 1194 | 864 - 1270 | 889 - 1295 |
| Opěrka zad (mm) | 559 - 610 | 635 - 686 | 660 - 711 | 711 - 737 |
| Hloubka sedu (mm) | 254 - 305 | 279 - 330 | 305 - 356 | 368 - 419 |
| Sedák od podlahy (mm) | 483 - 533 | 483 - 533 | 533 - 584 | 533 - 584 |
| Šířka sedu (mm) | 305 | 356 | 406 | 457 |
| Výška ramenního pásu (mm) | 267 - 457 | 330 - 533 | 356 - 559 | 419 - 660 |
| Celková hmotnost (kg) | 13 | 13,5 | 14 | 14 |
| Nosnost (kg) | 34 | 45 | 77 | 77 |
| Nosnost při transportu (kg) | 30 | 45 | 77 | 77 |



