Serval se dodává ve dvou velikostech a s řadou možností nastavení je vhodná prakticky pro všechny děti.
Konstrukce je navržena velmi obezřetně tak, aby dítě mělo možnost sledovat okolí a současně odpočívat, když je rodina na procházce. Sedačka se dá během okamžiku složit, takže se dá naložit do auta a snadno převézt. Tím můžete brát dítě skoro všude s sebou – na nákupy, na procházky, pikniky…
vel. 1 | vel. 2 | |||
---|---|---|---|---|
Seat width (Av2) | 280 mm (11”) | 330 mm (12¾”) | ||
Seat depth (B) | 180-280 mm (7-11”) | 250-340 mm (9¾-13¼”) | ||
Back height (C) | 340 mm (13¼”) | 400 mm (15½”) | ||
Lower leg length (D) | 100-310 mm (4-12”) | 100-310 mm (4-12”) | ||
Back width inside (F) | 280 mm (11”) | 330 mm (12¾”) | ||
Width (G) | 600 mm (23½“) | 650 mm (25½”) | ||
Length (H) | 680 mm (26½“) | 680 mm (26½“) | ||
Height (I) | 890 mm (34¾”) | 890 mm (34¾”) | ||
Length push handle (l1) | 210 mm (8¼”) | 210 mm (8¼”) | ||
Length folded | 800 mm (31¼”) | 800 mm (31¼”) | ||
Height folded | 440 mm (17¼”) | 440 mm (17¼”) | ||
Weight frame | 11 kg (24 lb) | 12 kg (26,5 lb) | ||
Weight seat unit | 6,5 kg (14,5 lb) | 7,5 kg (16,5 lb) | ||
Max user weight load | 35 kg (77 lb) | 50 kg (110 lb) | ||
Max user weight at transportation | 35 kg (77 lb) | 43 kg (94,5 lb) | ||
Angle range | Držák opěrky nohou 90° – 42° Opěrka zad 23° – 65° Sedák -19° – 31° |
870xxx Serval se vyrábí ve dvou velikostech 15351 22339
Zde najdete instruktážní videa, manuály a soubory ke stažení.
Přejít na naše centrum podporyDostávejte zprávy o novinkách, tipy a zkušenosti přímo do vaší schránky.
Objednejte si náš katalog